将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢薄壁管 | DN60(63.5mm) | S31603 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 08-06 |
直饮水给水管 | DN150(159mm) | S31603 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 08-06 |
直饮水给水管 | DN125(133mm) | S31603 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 08-06 |
直饮水给水管 | DN250(273mm) | S31603 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 08-06 |
直饮水给水管 | DN80(88.9mm) | S31603 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 08-06 |
直饮水给水管 | DN200(219mm) | S31603 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 08-06 |
直饮水给水管 | DN65(76.1mm) | S31603 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 08-06 |
直饮水给水管 | DN20(20mm) | S31603 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 08-06 |
直饮水给水管 | DN25(25.4mm) | S31603 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 08-06 |
直饮水给水管 | DN32(32mm) | S31603 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 08-06 |
不锈钢薄壁管 | DN50(50.8mm) | S31603 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 08-06 |
直饮水给水管 | DN60(63.5mm) | S31603 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 08-06 |
直饮水给水管 | DN40(40mm) | S31603 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 08-06 |
不锈钢薄壁管 | DN65(76.1mm) | S31603 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 08-06 |
不锈钢薄壁管 | DN25(25.4mm) | S31603 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 08-06 |
不锈钢薄壁管 | DN40(40mm) | S31603 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 08-06 |
不锈钢薄壁管 | DN32(32mm) | S31603 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 08-06 |
直饮水给水管 | DN15(16mm) | S31603 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 08-06 |
不锈钢薄壁管 | DN20(20mm) | S31603 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 08-06 |
直饮水给水管 | DN100(101.6mm) | S31603 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 08-06 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站