将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢覆塑保温管 | DN50(50.8mm) | S30408 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 12-05 |
不锈钢异径90°弯头 | DN20*15-100*80 | S30408 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 12-05 |
不锈钢卫生级管 | DN100(101.6mm) | S30408 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 12-05 |
不锈钢覆塑保温管 | DN40(40mm) | S30408 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 12-05 |
不锈钢覆塑保温管 | DN125(133mm) | S30408 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 12-05 |
不锈钢覆塑保温管 | DN40(40mm) | S30408 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 12-05 |
不锈钢覆塑保温管 | DN32(32mm) | S30408 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 12-05 |
不锈钢覆塑保温管 | DN100(101.6mm) | S30408 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 12-05 |
不锈钢覆塑保温管 | DN50(50.8mm) | S30408 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 12-05 |
不锈钢覆塑保温管 | DN20(20mm) | S30408 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 12-05 |
不锈钢内丝活接(内牙活接) | DN15-100 | S30408 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 12-05 |
不锈钢覆塑保温管 | DN25(25.4mm) | S30408 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 12-05 |
不锈钢卫生级管 | DN300(325mm) | S30408 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 12-05 |
不锈钢覆塑保温管 | DN250(273mm) | S30408 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 12-05 |
不锈钢覆塑保温管 | DN80(88.9mm) | S30408 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 12-05 |
不锈钢异径三通 | DN20*15-100*80 | S30408 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 12-05 |
不锈钢覆塑保温管 | DN60(63.5mm) | S30408 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 12-05 |
不锈钢卫生级管 | DN50(50.8mm) | S30408 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 12-05 |
不锈钢等径对接 | DN15-100 | S30408 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 12-05 |
不锈钢覆塑保温管 | DN60(63.5mm) | S30408 | 青山 | 顺德 | 罗玖生(19902678500) | 1系国标材质国标口径 | 电议 | 12-05 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站